<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phpleo.Blog &#187; monitoring</title>
	<atom:link href="http://blog.phpleo.com/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phpleo.com</link>
	<description>Desarrollo web, inteligencia artificial y otras paranoias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 06:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instalando mod_top en Centos 5.x</title>
		<link>http://blog.phpleo.com/2009/02/16/instalando-mod_top-en-centos-5x/</link>
		<comments>http://blog.phpleo.com/2009/02/16/instalando-mod_top-en-centos-5x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 03:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phpleo.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[En casa y en la agencia donde trabajo usamos como sistema operativo para los servidores Centos y como desde hace un tiempo vengo viendo el tema de monitorizar para mejorar la performance de las aplicaciones que desarrollo me decidí a probar mod_top. Esta herramienta corriendo en centos es gracias al soporte de Red Hat Enterprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phpleo.com/2009/02/16/instalando-mod_top-en-centos-5x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
