<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phpleo.Blog &#187; Sql</title>
	<atom:link href="http://blog.phpleo.com/tag/sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phpleo.com</link>
	<description>Desarrollo web, inteligencia artificial y otras paranoias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 06:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Base de datos y otros recursos para practicar</title>
		<link>http://blog.phpleo.com/2008/01/24/base-de-datos-y-otros-recursos-para-practicar/</link>
		<comments>http://blog.phpleo.com/2008/01/24/base-de-datos-y-otros-recursos-para-practicar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 05:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phpleo.com/2008/01/24/base-de-datos-y-otros-recursos-para-practicar/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tuve que pasar a hacer unas aplicaciones en Visual Basic .Net dejando de lado el tradicional VB6.0 y MS SQL Server 2000. Pero no recordaba que las bases de datos Northwind y Pubs (esas con que nos mataban en la universidad en el curso de base de datos) ya no existen en MS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phpleo.com/2008/01/24/base-de-datos-y-otros-recursos-para-practicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de datos de países y ciudades</title>
		<link>http://blog.phpleo.com/2007/08/10/bases-de-datos-de-paises-y-ciudades/</link>
		<comments>http://blog.phpleo.com/2007/08/10/bases-de-datos-de-paises-y-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phpleo.com/2007/08/10/bases-de-datos-de-paises-y-ciudades/</guid>
		<description><![CDATA[Es muy normal ver que cada vez que nos queremos hacer una cuenta en algún sitio este tenga un combo para seleccionar el país de procedencia, pero hay los más listos que se basan en nuestra IP para poder determinar nuestro origen y así ahorrarnos el paso de buscar un item en ese combo. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.phpleo.com/2007/08/10/bases-de-datos-de-paises-y-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
